![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:公积金贷款最高额度为52万元人民币本工具按最新规定计算。 |
| 公积金 | ||
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2005.1.1前 | 3.60% | 4.05% |
| 2005.1.1-3.16 | 3.78% | 4.23% |
| 2005.3.17-2006.5.7 | 3.96% | 4.41% |
| 2006.5.8后 | 4.14% | 4.59% |
| 2007.3.18后 | 4.32% | 4.77% |
| 2007.5.19后 | 4.41% | 4.86% |
| 2007.7.21后 | 4.50% | 4.95% |
| 2007.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.9.15后 | 5.04% | 5.22% |
| 商业性 | ||
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2005.1.1日前 | 4.77% | 5.04% |
| 2005.1.1-3.16 | 4.95% | 5.31% |
| 2005.3.17-2006.4.27下限 | 5.27% | 5.51% |
| 2005.3.17-2006.4.27上限 | 5.85% | 6.12% |
| 2006.4.28后下限 | 5.51% | 5.75% |
| 2006.4.28后上限 | 6.12% | 6.39% |
| 2006.8.19后下限 | 5.51% | 5.81% |
| 2006.8.19后上限 | 6.48% | 6.84% |
| 2007.3.18后下限 | 5.74% | 6.04% |
| 2007.3.18后上限 | 6.75% | 7.11% |
| 2007.5.19后 | 6.93% | 7.20% |
| 2007.7.21后 | 7.20% | 7.38% |
| 2007.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 2007.9.15后 | 7.56% | 7.83% |
2005年1月1日,05年第1次加息; 提前还款包括提前全部还款、提前部分还款且贷款期限不变、提前部分还款的同时缩短贷款期限三种情况。贷款银行只能受理自发放个人贷款第二个还款月起借款人提前还款的申请。 |
||
| 关于我们 | 行业联盟 | 免责声明 | 会员服务 | 广告招商 | 本站招聘 | 联系我们 | 本站留言 |
|
版权所有 © 株洲汽车网 地址:株洲汽车网 邮编:412000 电话:0733-8425393 传真:0733-8470602 ICP备案号湘ICP5452472 技术支持:中国网库[32.22656ms] |